VfL Kirchheim
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.3 Roll, Michael   2001  wg. Q-TTR-Differenz von 59 vor 1.4 Gantert, Matthias   1942 
2 2.3 Roll, Michael   2001  wg. Q-TTR-Differenz von 61 vor 2.2 Pavics, Peter   1940 
3 3.7 Braun, Alexander   1818  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 3.6 Oppelland, Magnus   1780 
4 4.2 Schorradt, Axel   1770  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 4.1 Hummel, Martin   1716 
5 5.1 Smyrnis, Ioannis   1761  wg. Q-TTR-Differenz von 95 vor 4.5 Goll, Roger   1666 
6 5.1 Smyrnis, Ioannis   1761  wg. Q-TTR-Differenz von 117 vor 4.6 Schöffler, Eberhard   1644 
7 6.5 Schorradt, Thomas   1565  wg. Q-TTR-Differenz von 55 vor 6.3 Braun, Marcel   1510 
8 8.2 Djedovic, Manuel   1426  wg. Q-TTR-Differenz von 103 vor 7.6 Lingner, Bernhard   1323 
9 8.2 Djedovic, Manuel   1426  wg. Q-TTR-Differenz von 127 vor 7.7 Gutberlet, Bernd   1299 
10 8.2 Djedovic, Manuel   1426  wg. Q-TTR-Differenz von 138 vor 7.8 Krieg, Dietmar   1288 
11 8.2 Djedovic, Manuel   1426  wg. Q-TTR-Differenz von 88 vor 8.1 Kärcher-Goll, Elke   1338 
12 8.4 Kaczmarek, Simon   1485  wg. Q-TTR-Differenz von 106 vor 7.4 Stäbler, Karl-Heinz   1379 
13 8.4 Kaczmarek, Simon   1485  wg. Q-TTR-Differenz von 103 vor 7.5 Raichle, Albert   1382 
14 8.4 Kaczmarek, Simon   1485  wg. Q-TTR-Differenz von 162 vor 7.6 Lingner, Bernhard   1323 
15 8.4 Kaczmarek, Simon   1485  wg. Q-TTR-Differenz von 186 vor 7.7 Gutberlet, Bernd   1299 
16 8.4 Kaczmarek, Simon   1485  wg. Q-TTR-Differenz von 197 vor 7.8 Krieg, Dietmar   1288 
17 8.4 Kaczmarek, Simon   1485  wg. Q-TTR-Differenz von 147 vor 8.1 Kärcher-Goll, Elke   1338 
18 8.4 Kaczmarek, Simon   1485  wg. Q-TTR-Differenz von 140 vor 8.3 Gölz, Simon   1345 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Alicic, Armin 162  2136  
2 1.2 Mangold, Manuel 1224  2085  
3 1.3 Geßner, Simon 944  2044  
4 1.4 Gantert, Matthias 921  1942  
5 2.1 Braunwarth, Mathis SBEM 733  1984  
6 2.2 Pavics, Peter 163  1940  
7 2.3 Roll, Michael 896  2001  
8 2.4 Strauch, Patrick 633  1922  
9 2.5 Holzer, Markus 721  1904  
10 2.6 Klyeisen, Michael 594  1892  
11 3.1 Hummel, Klaus 624  1932  
12 3.2 Hohl, Michael 561  1865  
13 3.3 Körner, Sven 671  1831  
14 3.4 Müller, Patrick 729  1824  
15 3.5 Gelfert, Daniel RES 480  1825  
16 3.6 Oppelland, Magnus 507  1780  
17 3.7 Braun, Alexander 794  1818  
18 3.8 Glöckner, Franz 504  1780  
19 3.9 Roth, Gabor 242  1805  
20 3.10 Eder, Jan 472  1770  
21 3.11 Goll, Michael 715  1758  
22 4.1 Hummel, Martin 356  1716  
23 4.2 Schorradt, Axel 1001  1770  
24 4.3 Knapp, Thassilo 519  1718  
25 4.4 Raichle, Jürgen 497  1687  
26 4.5 Goll, Roger 510  1666  
27 4.6 Schöffler, Eberhard 477  1644  
28 5.1 Smyrnis, Ioannis SBEM 595  1761  
29 5.2 Titze, Ronald 621  1666  
30 5.3 Herrmann, Jörg 353  1639  
31 5.4 Steinhübl, Sebastian SBEM 476  1624  
32 5.5 Bretz, Klaus 521  1611  
33 5.6 Zimmermann, Rene 545  1600  
34 6.1 Steinhübl, Simon 403  1566  
35 6.2 Nieters, Jan 426  1558  
36 6.3 Braun, Marcel 647  1510  
37 6.4 Griac, Zdenko 7 1468* 
38 6.5 Schorradt, Thomas 585  1565  
39 6.6 Glöckner, Christian 411  1516  
40 6.7 Steinhübl, Kilian SBEM 299  1447  
41 6.8 Kadura, Michael 601  1499  
42 6.9 Trinkle, Haiko RES 401  1502  
43 7.1 Dorner, Uwe 351  1478  
44 7.2 Brückner, Lukas SBEM 346  1510  
45 7.3 Schatschneider, Johann 601  1431  
46 7.4 Stäbler, Karl-Heinz 512  1379  
47 7.5 Raichle, Albert 424  1382  
48 7.6 Lingner, Bernhard 403  1323  
49 7.7 Gutberlet, Bernd 462  1299  
50 7.8 Krieg, Dietmar 106  1288  
51 8.1 Kärcher-Goll, Elke WES 493  1338  
52 8.2 Djedovic, Manuel SBEM, RES 226  1426  
53 8.3 Gölz, Simon SBEM 246  1345  
54 8.4 Kaczmarek, Simon SBEM 217  1485  
55 8.5 Ritter, Lukas SBEM 320  1337  
56 8.6 Zimmermann, Tetiana WES 286  1267  
57 8.7 Gessner, Roderich 375  1196  
58 8.8 Müller, Jürgen 284  1160  
59 8.9 Schuster, Jasmin WES 464  1162  
60 8.10 Burger, Dagmar WES 362  1173  
61 8.11 Stöckel, Heinz 261  1144  
62 8.12 Locher, Helmut 253  1100  
63 8.13 Blankenhorn, Astrid WES 224  1115  
64 8.14 Gölz, Rike WES 478  1098  
65 8.15 Schönbeck, Norbert 392  1090  
66 8.16 Grimmeisen, Oliver 90  1070  
67 8.17 Nieters, Simon SBEM 101  1070  
68 8.18 Slavik, Franz 17  1076  
69 8.19 Pregizer, Kai 137  1020  
70 8.20 Navarro Alonso, Manolo 115  986  
71 8.21 Kungel, Tobias 106  984  
72 8.22 Heinz, Andreas 56  912  
73 8.23 Straub, Paul 27  932  
74 8.24 Vetter, Alexander 0
75 8.25 Katura, Daniel ab 21.01. 5 1006* 

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.