SV Werder Bremen
Umstellungsforderungen 2024/25 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 2.1 Dörr-Kling, Stefan 0
2 2.2 Kovrigin, Nikolai 0
3 2.3 Chatzoglou, Evangelos RES 0
4 2.4 Buschmann, Bendix SBEM 0
5 2.5 Bauer, Christoph 0
6 2.6 Beelmann, Gert 0
7 2.7 Lühmann, Johan SBEM 0
8 2.8 Uhlig, Christopher 0
9 3.1 Milles, Philip 0
10 3.2 Geis, Christian 0
11 3.3 Yaroshenko, Nikolai 0
12 3.4 Runge, Martin 0
13 3.5 Sengstake, Marc 0
14 3.6 Hadj-Bashiri, Shahab 0
15 3.7 Goecer, Liam SBEM 0
16 3.8 Mosilli, Obaida 0
17 3.9 Thiele, Björn 0
18 3.10 Le Tallec, Florimont 0
19 4.1 Hohagen, Jan SPV 0
20 4.2 Karnoub, Rami 0
21 4.3 Janke, Matthias 0
22 4.4 Scherf, Christian 0
23 4.5 Mietner, Torsten 0
24 4.6 Trenkel, Stefan 0
25 4.7 Froese, Horst 0
26 4.8 Dyx, Alexander 0
27 4.9 Uhlen, Wolfgang 0
28 5.1 Brunks, Julian SPV 0
29 5.2 Mahler, Frank SPV 0
30 5.3 Beer, Steven 0
31 5.4 Kaynarcalidan, Berkant 0
32 5.5 Müller, Jürgen 0
33 5.6 Jakubassa, André 0
34 5.7 Stoehr, Ottmar 0
35 5.8 Zamzow, Werner 0
36 6.1 Winkelmann, Paul SBEM 0
37 6.2 Steimle, Leevin Oscar SBEM 0
38 6.3 Tofaute, Markus 0
39 6.4 Kollmann, Martin 0
40 6.5 Jäger, Thomas 0
41 6.6 Bergler, Claudius 0
42 6.7 Kniest, Julia RES 0
43 6.8 Prothmann, Heinz-Jürgen RES 0
44 7.1 Einemann, Günter 0
45 7.2 Yaroshenko, Kateryna SBEM 0
46 7.3 Mudroncek, Monika 0
47 7.4 Weinert, Arne 0
48 7.5 Jürgens, Stefan 0
49 7.6 Ambrosy, Arved SBEM 0
50 7.7 Brettschneider, Kurt SBEM 0
51 7.8 Wendt, Daniel Long 0
52 8.1 Milles, Dietrich SPV 0
53 8.2 Langer, Stefan 0
54 8.3 Lindemann, Uwe 0
55 8.4 Hoffmann, Felix 0
56 8.5 Szuchalski, Dawid 0
57 8.6 Bonßdorf, Hanno 0
58 8.7 Grotheer, Noah SBEM 0
59 8.8 Büssenschütt, Lasse 0
60 8.9 Fryt, Mateusz 0
61 8.10 Kiene, Lorenz 0
62 8.11 Melenberg, Julia SBEM 0
63 8.12 Wartenberg, Lennart SBEM 0
64 8.13 Wiegmann, Max SBEM 0
65 8.14 Mündl, Henry SBEM 0
66 8.15 Rosenberg, Katharina RES 0
67 8.16 Wilkens, Olivia SBEM, RES 0
68 8.17 Grotheer, Michael 0
69 8.18 Wartenberg, Marcus 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.