TuS Germania Schnelsen
Umstellungsforderungen 2024/25 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Alke, Oliver 0
2 1.2 Westphal, Max 0
3 1.3 Stucke-Schmidt, Sven Olaf 0
4 1.4 Kaminsky, Christian 0
5 2.1 Zhang, Jia Yuan SBEM 0
6 2.2 Reisewitz, Lennard SBEM 0
7 2.3 Jalaß, Luke SBEM 0
8 2.4 Laurentino, Kamiar 0
9 2.5 Busch, Torben 0
10 2.6 Moreira Carvalho, Andre 0
11 3.1 Wienefeld, Patrick SPV 0
12 3.2 Gez, Waldemar 0
13 3.3 Huber, Florian 0
14 3.4 Almér, Gustaf 0
15 3.5 Heuck, Francisco 0
16 3.6 Ehlert, Frank 0
17 4.1 Reinhardt, Finn Philip 0
18 4.2 Schütt, Marcel 0
19 4.3 Simon Fernandez, Rafael 0
20 4.4 Wei, Jeffrey SBEM 0
21 4.5 Gerlach, Tim SBEM 0
22 4.6 Vierle, Jan Luca 0
23 5.1 Glandorf, Patrick 0
24 5.2 Harder, Kay 0
25 5.3 Hahnemann, Aaron 0
26 5.4 Khawadi, Sayed hashmat 0
27 5.5 Gafron, Wolfgang 0
28 5.6 Tran, Thanh Quoc 0
29 6.1 Walter, Michael 0
30 6.2 Brinke, Maximilian 0
31 6.3 Herbst, Bernd 0
32 6.4 Haensel, Andreas 0
33 6.5 Adam, Thorsten 0
34 6.6 Harms, Lothar 0
35 7.1 Janocha, Tom SBEM, RES 0
36 7.2 Schütze, Timo 0
37 7.3 Dastschi, Ernesto 0
38 7.4 Gafron, Walter 0
39 7.5 Bartels, Dieter 0
40 7.6 Baumeister, Martin 0
41 7.7 Bullmann, Olaf 0
42 8.1 Heydenreich, Ralph 0
43 8.2 Heydenreich, Ute WES 0
44 8.3 Endler, Vincent 0
45 8.4 Muzdeka, Milica SBEM, WES 0
46 8.5 Gerke, Paul 0
47 8.6 Deutschmann, Mathias 0
48 8.7 Dittrich, Jonathan SBEM 0
49 8.8 Büttner, Thorsten 0
50 8.9 Balzer, Michael 0
51 8.10 Glandorf, Markus 0
52 8.11 Witt, Gerhard 0
53 8.12 Bunzel, Wilfried 0
54 8.13 Rick, Felizitas WES 0
55 8.14 Bähr, Petra WES 0
56 8.15 Dittrich, Adam 0
57 8.16 Vagts, Andre 0
58 8.17 Müller, Sebastian SBEM 0
59 8.18 Basener, Tim SBEM 0
60 8.19 Bähr, Martin 0
61 8.20 Gerlach, Katja WES 0
62 8.21 Dammann, Henry SBEM 0
63 8.22 Beier, Leo SBEM 0
64 8.23 Bentfeldt, Hans Joachim 0
65 8.24 Panusch, Bernhard 0
66 8.25 Koob, Lucy Victoria SBEM, WES, ab 04.07. 0
67 8.26 Braun, Wolfgang 0
68 8.27 Wischmann, Lasse SBEM 0
69 8.28 Fatemi, Kian SBEM 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.