SC Arminia Ochtrup
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 5.10 Meckmann, Leo   1331  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 5.8 Klem, Jonas   1280 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Zeptner, Henning 1449  2168  
2 1.2 Vainula, Vallot 658  2138  
3 1.3 Lübke, Alexander 885  2134  
4 1.4 Ahrens, Bernd 827  2114  
5 2.1 Ligocki, Christopher 1055  2072  
6 2.2 Dinkhoff, Nils 1085  1991  
7 2.3 Gust, Dominik 987  1868  
8 2.4 Hannekotte, Niklas 739  1821  
9 2.5 Bröker, Ben 625  1788  
10 2.6 Weiss, Stefan 576  1807  
11 3.1 Bucht, Lena RES 847  1760  
12 3.2 Gust, Patrick 599  1772  
13 3.3 Scheipers, Timo 633  1731  
14 3.4 Zeptner, Leonard 672  1707  
15 3.5 Flehmig, Yannick 654  1689  
16 3.6 Ligocki, Sascha 565  1714  
17 3.7 Witt, Marvin 674  1661  
18 4.1 Cordon, Efren 178  1626  
19 4.2 Overkamp, Jan 604  1633  
20 4.3 Klem, Peter 539  1625  
21 4.4 Feldhues, Tim 684  1578  
22 4.5 Cordon, Daniel 359  1570  
23 4.6 Schreiner, Christian RES 371  1594  
24 4.7 Kockmann, Markus 222  1554  
25 4.8 Kaiser, Jens RES 240  1554  
26 4.9 Zeptner, Robin 420  1549  
27 4.10 Timmermann, Henrik 624  1543  
28 4.11 Witt, Felix 693  1533  
29 4.12 Wenk, Michael RES 354  1502  
30 5.1 Puppe, Luca SBEM 461  1499  
31 5.2 Mittelstädt, Ingo RES 186  1426  
32 5.3 Timmermann, Mika 697  1394  
33 5.4 Slomski, Eduard 243  1373  
34 5.5 Kuhmann, Max RES 431  1374  
35 5.6 Veldkamp, Alexander 39  1352  
36 5.7 Wermbter, Günter RES 231  1307  
37 5.8 Klem, Jonas RES 293  1280  
38 5.9 Dinkhoff, Guido 295  1315  
39 5.10 Meckmann, Leo 293  1331  
40 5.11 Leusder, Bennett RES 263  1260  
41 5.12 Epping, Gustav 275  1275  
42 5.13 Overkamp, Dana 640  1281  
43 5.14 Krampe, Philipp RES 277  1253  
44 5.15 Overkamp, Kai 301  1246  
45 5.16 Schründer, Manfred 225  1171  
46 5.17 Schomann, Dennis 257  1085  
47 5.18 Scho, Christian 44  1118  
48 5.19 Kippelt, Bruno 140  1082  
49 5.20 Becker, Ferdinand 146  1095  
50 5.21 Weitkamp, Celine 406  1078  
51 5.22 Rickeshenrich, Thomas 20  1064  
52 5.23 Zeptner, Manfred 28  1042  
53 5.24 Meckmann, Michael 33  1050  
54 5.25 Belz, Maurice 409  1018  
55 5.26 Gemen, Martin 141  1019  
56 5.27 Enning, Anne 132  996  
57 5.28 Enning, Enno SBEM 225  994  
58 5.29 Scheitz, Eva 245  962  
59 5.30 Bröker, Ralf RES 10  927  
60 5.31 Jacinto Martin, Antonio 36  921  
61 5.32 Krampe, Karin RES 10  868  
62 5.33 Große-Venhaus, Jan SBEM 105  908  
63 5.34 Stücker, Thomas 3 840* 
64 5.35 Scheipers, Renate 44  706  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.