Tischtennis-Kreisverband Hildesheim Pokal 2023/24
Vorgabe-Kreispokal Herren
VfB Bodenburg
-
TuS Nettlingen
, 29.02.2024,
20:00 Uhr
Spielbericht
VfB Bodenburg | TuS Nettlingen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Becker, Raphael | Sauer, Volker | 4:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | ||
2-2 | Fuhrich, Ulrich | Rook, Dennis | 10:12 | 11:9 | 11:6 | 7:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 |
3-3 | Kaupa, Henning | Janke, Bernd | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | |
2-1 | Fuhrich, Ulrich | Sauer, Volker | 11:4 | 11:5 | 9:11 | 9:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 |
1-3 | Becker, Raphael | Janke, Bernd | 9:11 | 10:12 | 11:7 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | |
3-2 | Kaupa, Henning | Rook, Dennis | 11:7 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | ||
2-3 | Fuhrich, Ulrich | Janke, Bernd | 11:7 | 5:11 | 4:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | |
3-1 | Kaupa, Henning | Sauer, Volker | 11:7 | 11:6 | 10:12 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 |
1-2 | Becker, Raphael | Rook, Dennis | |||||||
Bälle: 291:300 | 15:18 | 3:5 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:50 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.03.2024, 08:49 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.03.2024, 19:47 Uhr