Kreis Bergstraße Pokal 2023/24
Kreisliga
SV 1947 Hammelbach
-
TuS 1884 Zwingenberg
, 10.02.2024,
14:00 Uhr
Spielbericht
SV 1947 Hammelbach | TuS 1884 Zwingenberg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Forell, Thomas | Müller, Marc | 8:11 | 11:7 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-1 | Forell, Dietmar | Tiller, Oliver | 11:6 | 11:7 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Kreuzer, Bastian | Schöcker, Gunter | 11:9 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
D1-D1 |
Forell, Thomas
Forell, Dietmar |
Müller, Marc
Schöcker, Gunter |
11:6 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Forell, Thomas | Tiller, Oliver | 11:6 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
3-2 | Kreuzer, Bastian | Müller, Marc | ||||||||
2-3 | Forell, Dietmar | Schöcker, Gunter | ||||||||
Bälle: 168:121 | 13:3 | 4:1 |
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 16:34 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 10.02.2024, 16:55 Uhr