Bezirk Südwestfalen 2023/24
Herren 2. Bezirksklasse 2
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan ist verbindlich. Änderungen sind nur noch zulässig im Rahmen der Bestimmungen von WO G 6.1 und G 6.2.
TTF Olpe/Dahl-Fr. III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1431 | Middel, Mike | ||
3.2 | 1391 | Arens, Wolfgang | ||
3.3 | 1374 | Kornaga, Henryk | ||
3.4 | 1333 | Seibert, David | ||
3.5 | 1311 | Holterhoff, Manfred | ||
3.6 | 1307 | Kappestein, Alfred | ||
3.7 | 1230 | Maiworm, Anna | ||
3.8 | 1188 | Middel, Norbert | ||
[Weitere Spieler von TTF Olpe/Dahl-Fr. III...] | ||||
TTC Welschen-Ennest III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1502 | Schreiber, Oliver | Sperrvermerk | |
3.2 | 1341 | Schreiber, Philipp | SBEM | |
3.3 | 1266 | Horstmann, Georg | ||
3.4 | 1288 | Baumhoff, Mathias | ||
3.5 | 1247 | Büchte, Tobias | ||
3.6 | 1234 | Beckmann, Simon | ||
3.7 | 1240 | Weiskirch, Sebastian | ||
3.8 | 1189 | Burmeister, Udo | ||
[Weitere Spieler von TTC Welschen-Ennest III...] | ||||
TTC Wenden IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1331 | Nöll, Tobias | SBEM | |
4.2 | 1321 | Vogel, Frank | ||
4.3 | 1269 | Scherer, Philipp | ||
4.4 | 1258 | Schoenauer, Tom | Reservespieler | |
4.5 | 1258 | Stelter, Uwe | ||
4.6 | 1251 | Guelmen, Kenan | ||
TSG Valbert III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1312 | Anwander, Nicola | ||
3.2 | 1272 | Springob, Jutta | ||
3.3 | 1305 | Dörnen, Imke | ||
3.4 | 1217 | Müller, Inka | ||
TTV Altfinnentrop III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1323 | Renners, Reinhard | ||
3.2 | 1307 | Braunsdorf, Michael | ||
3.3 | 1269 | Drixelius, Ulrich | ||
3.4 | 1263 | Schulte, Dietmar | ||
3.5 | 1222 | Becker, Dmitri | ||
3.6 | 1174 | Feling, Reinhold | ||
3.7 | 1161 | Krause, Moritz | SBEM | |
3.8 | 1102* | Siepe, Jan Erik | SBEM | |
[Weitere Spieler von TTV Altfinnentrop III...] | ||||
TTV Lennestadt IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1271 | Nakonieczny, Dominik | eA | |
4.2 | 1257 | Bekcili, Emre | ||
4.3 | 1210 | Nöh, Johanna | ||
4.4 | 1160 | Sondermann, Karl-Heinz | ||
4.5 | 1187 | Tigges, Holger | ||
4.6 | 1164 | Schöttler, Torben | ||
4.7 | 1194 | Menzel, Jürgen | ||
4.8 | 1157 | Beigot, Andreas | ||
[Weitere Spieler von TTV Lennestadt IV...] | ||||
TSG Valbert IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1281 | Wendling, Detlef | Sperrvermerk | |
4.2 | 1250 | Kompf, Marco | ||
4.3 | 1244 | Reich, Jürgen | ||
4.4 | 1225 | Achterberg, Thorsten | Reservespieler | |
4.5 | 1214 | Busch, Jan | ||
4.6 | 1200 | Böhme, Yago | ||
4.7 | 1130 | Jedzig, Siegbert | ||
4.8 | 1140 | Alfes, Jessica | ||
[Weitere Spieler von TSG Valbert IV...] | ||||
FGF Saalhausen III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1251 | Strackbein, Markus | ||
3.2 | 1259 | Heitschötter, Marcel | ||
3.3 | 1223 | Pape, Linus | SBEM | |
3.4 | 1196 | Schröpfer, Udo | ||
3.5 | 1165 | Hamers, Fabian | ||
3.6 | 1164 | Köster, Florian | SBEM | |
3.7 | 1143 | Ettemeyer, Jonas | ||
3.8 | 1094 | Rameil, Ingo | ||
[Weitere Spieler von FGF Saalhausen III...] | ||||
TuS Bierbaum IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1268 | Voßeler, Heinz-Bernd | ||
4.2 | 1191 | Vallant, Timo | SBEM | |
4.3 | 1228 | Moritz, Joachim | ||
4.4 | 1226 | Lettner, Thomas | ||
4.5 | 1195* | Burbach, Thomas | ||
4.6 | 1110 | Helmich, Mats | SBEM | |
4.7 | 1124 | Hellwig, Dennis | ||
4.8 | 1107 | Grittner, Tobias | ||
[Weitere Spieler von TuS Bierbaum IV...] | ||||
TTC Wenden V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1248 | Siepermann, Christian | Reservespieler | |
5.2 | 1188 | Scheppe, Werner | ||
5.3 | 1184 | Kamp, Helena | ||
5.4 | 1158 | Schröder, Thorsten | ||
5.5 | 1167 | Dickfoss, Antonia |