Ergebnishistorie freischalten ...

Spielsaison 2023/24
SV Bernried
Piechatzek, Julia

Saisonen Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25
>>  Spielsaison 2023/24
Verein SV Bernried
Spiellokal 1 : Neue Turnhalle am Sportgelände
Am Sportplatz 1 (Zufahrt über Weilheimer Str.), 82347 Bernried
Mannschaftsmeldung Herren: VR - RR 2.22
Damen: VR 1.9 RR 1.9
Mannschaftseinsätze Damen : Damen Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd)
Einzelbilanzen Damen : VR 0:12   RR 0:5   gesamt 0:17

Einzel-Spiele

myTischtennis

Damen Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd)  (Vorrunde)

Datum Gegner Sätze Gegner Spiele
21.10.2023 3-3 Karpf, Marianne (2.4) 0:3 8:11 10:12 4:11     TV Prittriching II 1:9
  3-4 Hammer, Doris (2.6) 0:3 6:11 4:11 2:11        
  3-1 Erhard, Andrea (2.1) 0:3 2:11 2:11 8:11        
27.10.2023 3-3 Sonntag, Ulrike (1.3) 0:3 3:11 8:11 8:11     TSV Murnau 0:10
  3-4 Moosmang, Bärbl (1.4) 0:3 4:11 5:11 3:11        
  3-1 Schwitzky, Jette (1.1) 0:3 7:11 6:11 2:11        
24.11.2023 3-3 Pössinger, Birgit (1.8) 1:3 8:11 11:6 7:11 8:11   SC Burgrain 4:6
  3-4 Buchner, Daniela (1.10) 0:3 7:11 7:11 7:11        
  3-1 Gausmann, Silvia (1.4) 0:3 7:11 7:11 10:12        
01.12.2023 3-3 Scheidler, Bianca (2.7) 0:3 6:11 5:11 7:11     TTC Birkland II 0:10
  3-4 Weis, Leonie (2.8) 0:3 7:11 8:11 5:11        
  3-1 Berchtold, Irene (2.5) 0:3 4:11 6:11 7:11        

Damen Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) (Rückrunde)

Datum Gegner Sätze Gegner Spiele
09.02.2024 3-3 Mühlberger, Irene (2.3) 0:3 11:13 11:13 5:11     TV Prittriching II 1:9
  3-4 Karpf, Marianne (2.4) 0:3 7:11 7:11 6:11        
  3-1 Erhard, Andrea (2.1) 0:3 1:11 5:11 1:11        
16.02.2024 4-2 Scheidler, Bianca (2.7) 0:3 6:11 4:11 10:12     TTC Birkland II 1:9
  4-3 Weis, Leonie (2.8) 0:3 7:11 4:11 5:11        

Doppel-Spiele

Damen Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) (Vorrunde)

Datum   Partner Gegner Sätze Spiele
21.10.2023 D1-D1 Ludwig, Ursula  (1.7) Erhard, Andrea  (2.1)
Mühlberger, Irene  (2.3)
0:3 7:11 7:11 8:11     1:9
27.10.2023 D1-D1 Hess, Anita  (1.4) Schwitzky, Jette  (1.1)
Pfaller, Monika  (1.2)
0:3 4:11 5:11 2:11     0:10