Bezirksverband Leipzig 2014/15
Bezirksliga Jungen
SV Rotation Süd Leipzig 1. Jungen
Verein |
SV Rotation Süd Leipzig
Spiellokal 1: SH der Georg-Schumann-MS Glockenstr. 6, 04103 Leipzig Spiellokal 2: TH der 76. Grundschule "Edouart Manét" Reichelstr. 12, 04109 Leipzig |
Tabelle |
Bezirksverband Leipzig 2014/15
Bezirksliga Jungen 1. Platz 19:5 Punkte 116:52 Spiele 8 Siege 3 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 13.09.2014 | 10:00 | SV Rotation Süd Leipzig | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 11:3 | ||||
Sa. | 27.09.2014 | 10:00 | SV Rotation Süd Leipzig | SG Clara Zetkin Leipzig | 7:7 | ||||
Sa. | 11.10.2014 | 10:00 | SV Rotation Süd Leipzig | Post SV Telekom Oschatz | 9:5 | ||||
Sa. | 08.11.2014 | 10:00 | SV Rotation Süd Leipzig | LSV Mörtitz | 9:5 | ||||
Sa. | 15.11.2014 | 10:00 | Post SV Telekom Oschatz II | SV Rotation Süd Leipzig | 0:14 | ||||
Sa. | 29.11.2014 | 10:00 | SV Rotation Süd Leipzig | TTV 1990 Wurzen | 12:2 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 06.03.2015 | 17:00 | SG Clara Zetkin Leipzig | SV Rotation Süd Leipzig | 7:7 | ||||
Sa. | 14.03.2015 | 10:00 | Post SV Telekom Oschatz | SV Rotation Süd Leipzig | 5:9 | ||||
Sa. | 21.03.2015 | 10:00 | LSV Mörtitz | SV Rotation Süd Leipzig | 8:6 | ||||
Sa. | 28.03.2015 | 09:00 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | SV Rotation Süd Leipzig | 7:7 | ||||
Sa. | 11.04.2015 | 10:00 | SV Rotation Süd Leipzig | Post SV Telekom Oschatz II | 14:0 | ||||
Sa. | 18.04.2015 | 09:00 | TTV 1990 Wurzen | SV Rotation Süd Leipzig | 3:11 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Bergmann, Jasper | 12 | 12 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 36:0 | ||
1.2 | Hort, Max | 12 | 12 | 7:5 | 9:3 | 12:0 | 28:8 | ||
1.3 | Schnell, Leon | 10 | 10 | 4:6 | 7:3 | 9:1 | 20:10 | ||
1.4 | da Silva, Joaó Carlos | 12 | 12 | 0:2 | 2:8 | 6:6 | 7:5 | 15:21 | |
2.1 | Bui, Duc | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
2.2 | Weber, Ariz | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
Einzel | 99:45 | ||||||||
Bergmann, Jasper / Hort, Max | 12 | 12:0 | |||||||
Schnell, Leon / da Silva, Joaó Carlos | 10 | 4:6 | |||||||
Weber, Ariz / da Silva, Joaó Carlos | 1 | 1:0 | |||||||
Bui, Duc / da Silva, Joaó Carlos | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 17:7 | ||||||||
gesamt | 116:52 |