Berliner Tischtennis-Verband 2013/14
3. Kreisklasse Herren Staffel A
SC Berlin 2. Herren
Verein |
SC Berlin
|
Tabelle |
Berliner Tischtennis-Verband 2013/14
3. Kreisklasse Herren Staffel A 3. Platz 20:12 Punkte 95:83 Spiele 10 Siege 0 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 05.09.2013 | 19:00 | 5 | SC Berlin II | SV Blau-Weiß Petershagen V | 8:5 | ||||
Di. | 10.09.2013 | 19:30 | 6 | TuS Hohenschönhausen IV | SC Berlin II | 8:2 | ||||
Do. | 17.10.2013 | 19:00 | 15 | SC Berlin II | SV Sparta Lichtenberg II | 8:1 | ||||
Mi. | 23.10.2013 | 19:00 | 16 | Empor Brandenburger Tor III | SC Berlin II | 3:8 | ||||
So. | 10.11.2013 | 11:00 | 26 | SC Berlin II | SV Lichtenberg 47 VII | 8:1 | ||||
Do. | 14.11.2013 | 19:00 | 25 | SC Berlin II | SC Eintracht Berlin IX | 7:7 | Z | |||
Do. | 21.11.2013 | 19:00 | 35 | SC Berlin II | TSG Landbau Schöneiche II | 3:8 | ||||
Mi. | 27.11.2013 | 19:15 | 36 | TTV Friedrichsfelde IV | SC Berlin II | 8:0 | ||||
Mo. | 02.12.2013 | 19:30 | 41 | SG Rot-Weiß Neuenhagen III | SC Berlin II | 5:8 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 07.01.2014 | 19:15 | 5 | SV Blau-Weiß Petershagen V | SC Berlin II | 5:8 | ||||
Fr. | 31.01.2014 | 19:00 | 6 | SC Berlin II | TuS Hohenschönhausen IV | 4:8 | ||||
Do. | 13.02.2014 | 19:00 | 15 | SV Sparta Lichtenberg II | SC Berlin II | 3:8 | ||||
Do. | 20.02.2014 | 19:00 | 16 | SC Berlin II | Empor Brandenburger Tor III | 8:6 | ||||
So. | 16.03.2014 | 14:00 | 26 | SV Lichtenberg 47 VII | SC Berlin II | 8:2 | ||||
Di. | 18.03.2014 | 19:00 | 35 | TSG Landbau Schöneiche II | SC Berlin II | 6:8 | ||||
Do. | 27.03.2014 | 19:00 | 36 | SC Berlin II | TTV Friedrichsfelde IV | 8:0 | W | |||
Do. | 03.04.2014 | 19:00 | 41 | SC Berlin II | SG Rot-Weiß Neuenhagen III | 4:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Neuber, Frank | 16 | 16 | 8:8 | 9:7 | 6:4 | 23:19 | ||
2.2 | Straube, Jacob | 8 | 8 | 3:5 | 3:5 | 6:10 | |||
2.3 | Jacobi, Ulrich | 16 | 16 | 3:8 | 7:2 | 4:3 | 11:0 | 25:13 | |
2.4 | Krämer, Daniel | 17 | 17 | 0:5 | 1:1 | 7:9 | 11:5 | 19:20 | |
2.5 | Widdig, Jürgen | 6 | 6 | 1:2 | 2:1 | 1:4 | 1:4 | 5:11 | |
2.6 | Glatzel, Marvin (SBEM) | 0 | |||||||
2.7 | John, Heinz | 0 | |||||||
2.8 | Böttcher, Juliane | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
2.9 | Böttcher, Peter | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
2.15 | Lenz, Felix | 2 | 2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | ||
Einzel | 80:80 | ||||||||
Jacobi, Ulrich / Krämer, Daniel | 8 | 5:3 | |||||||
Neuber, Frank / Straube, Jacob | 7 | 5:2 | |||||||
Jacobi, Ulrich / Neuber, Frank | 5 | 3:2 | |||||||
Jacobi, Ulrich / Widdig, Jürgen | 3 | 1:2 | |||||||
Krämer, Daniel / Neuber, Frank | 3 | 0:3 | |||||||
Böttcher, Juliane / Krämer, Daniel | 2 | 1:1 | |||||||
Krämer, Daniel / Widdig, Jürgen | 2 | 0:2 | |||||||
Böttcher, Peter / Widdig, Jürgen | 1 | 1:0 | |||||||
Krämer, Daniel / Straube, Jacob | 1 | 0:1 | |||||||
Lenz, Felix / Neuber, Frank | 1 | 0:1 | |||||||
Krämer, Daniel / Lenz, Felix | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 16:18 | ||||||||
gesamt | 96:98 |