Kreisverband Plön 2013/14
Schüler B/C - Kreisliga - Plön
FT Preetz 2. Schüler
Verein |
FT Preetz
|
Tabelle |
Kreisverband Plön 2013/14
Schüler B/C - Kreisliga - Plön 1. Platz 19:3 Punkte 63:26 Spiele 8 Siege 3 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 02.11.2013 | 15:00 | FT Preetz II | TSG Concordia Schönkirchen II | 6:0 | ||||
Sa. | 09.11.2013 | 15:00 | FT Preetz II | TSV Lütjenburg | 6:2 | ||||
Sa. | 23.11.2013 | 15:30 | FT Preetz II | Preetzer TSV II | 6:2 | ||||
Di. | 03.12.2013 | 18:00 | TSV Lütjenburg II | FT Preetz II | 5:5 | ||||
Fr. | 06.12.2013 | 17:30 | TSV Selent | FT Preetz II | 1:6 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 21.02.2014 | 17:30 | Preetzer TSV II | FT Preetz II | 5:5 | ||||
Sa. | 01.03.2014 | 15:00 | FT Preetz II | TSG Concordia Schönkirchen III | 5:5 | ||||
Do. | 13.03.2014 | 17:30 | TSG Concordia Schönkirchen II | FT Preetz II | 1:6 | ||||
Di. | 18.03.2014 | 18:00 | TSV Lütjenburg | FT Preetz II | 4:6 | ||||
Sa. | 29.03.2014 | 15:00 | FT Preetz II | TSV Lütjenburg II | 6:1 | ||||
Sa. | 05.04.2014 | 15:00 | FT Preetz II | TSV Selent | 6:0 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Jaekel, Maximilian | 10 | 10 | 7:3 | 10:0 | 5:0 | 22:3 | |
2.2 | Meiß, Jannes | 10 | 9 | 2:1 | 7:1 | 9:0 | 18:2 | |
2.3 | Schulz, Magnus | 7 | 6 | 2:4 | 0:2 | 4:2 | 6:8 | |
2.4 | Paustian, Jacqueline | 6 | 6 | 2:3 | 0:2 | 4:2 | 6:7 | |
2.5 | Stiller, Fabian | 0 | ||||||
2.6 | Möller, Ole Jannik | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 3:3 | |
Einzel | 55:23 | |||||||
Jaekel, Maximilian / Meiß, Jannes | 7 | 6:1 | ||||||
Jaekel, Maximilian / Schulz, Magnus | 2 | 1:1 | ||||||
Möller, Ole Jannik / Schulz, Magnus | 1 | 1:0 | ||||||
Meiß, Jannes / Schulz, Magnus | 1 | 0:1 | ||||||
Doppel | 8:3 | |||||||
gesamt | 63:26 |