Kreisverband Plön 2013/14
Herren - 1. Kreisklasse - Plön
ASV Dersau 1. Herren
Verein |
ASV Dersau
|
Tabelle |
Kreisverband Plön 2013/14
Herren - 1. Kreisklasse - Plön 8. Platz 13:27 Punkte 92:123 Spiele 5 Siege 3 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 13.09.2013 | 20:00 | TuS Hohwacht | ASV Dersau | 7:2 | ||||
Fr. | 20.09.2013 | 20:00 | ASV Dersau | TSV Lütjenburg III | 2:7 | ||||
Fr. | 27.09.2013 | 20:15 | Preetzer TSV VI | ASV Dersau | 7:4 | ||||
Fr. | 01.11.2013 | 20:00 | ASV Dersau | TSV Schönberg III | 7:4 | ||||
Di. | 05.11.2013 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf | ASV Dersau | 3:7 | ||||
Fr. | 08.11.2013 | 20:00 | ASV Dersau | TSV Schönberg II | 4:7 | ||||
Mo. | 18.11.2013 | 19:30 | Heikendorfer SV | ASV Dersau | 7:4 | ||||
Mo. | 25.11.2013 | 20:00 | Raisdorfer TSV II | ASV Dersau | 5:7 | ||||
Fr. | 29.11.2013 | 20:30 | FT Preetz III | ASV Dersau | 7:4 | ||||
Mo. | 02.12.2013 | 20:00 | TSG Concordia Schönkirchen III | ASV Dersau | 7:3 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 24.01.2014 | 20:00 | ASV Dersau | FT Preetz III | 6:6 | ||||
Mo. | 10.02.2014 | 19:45 | TSV Schönberg III | ASV Dersau | 4:7 | ||||
Fr. | 21.02.2014 | 20:00 | TSV Lütjenburg III | ASV Dersau | 7:2 | ||||
Fr. | 28.02.2014 | 20:00 | ASV Dersau | SV Fortuna Bösdorf | 4:7 | ||||
Fr. | 07.03.2014 | 20:00 | ASV Dersau | Heikendorfer SV | 6:6 | ||||
Fr. | 14.03.2014 | 20:00 | ASV Dersau | Preetzer TSV VI | 4:7 | ||||
Do. | 20.03.2014 | 19:45 | TSV Schönberg II | ASV Dersau | 7:4 | ||||
Fr. | 28.03.2014 | 20:00 | ASV Dersau | TSG Concordia Schönkirchen III | 2:7 | ||||
Fr. | 04.04.2014 | 20:00 | ASV Dersau | Raisdorfer TSV II | 7:5 | ||||
Fr. | 11.04.2014 | 20:00 | ASV Dersau | TuS Hohwacht | 6:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Zube, André | 12 | 12 | 5:7 | 11:1 | 16:8 | |||
1.2 | Runge, Andreas | 19 | 19 | 3:16 | 9:10 | 12:26 | |||
1.3 | Möhr, Hendrik | 19 | 19 | 2:7 | 6:3 | 5:5 | 7:3 | 20:18 | |
1.4 | Dassow, Wolf-Peter | 7 | 5 | 0:5 | 3:2 | 3:7 | |||
1.5 | Schopf, Dimitri | 4 | 4 | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
1.6 | Köpke, Burkhard | 12 | 11 | 2:9 | 6:4 | 8:13 | |||
1.7 | Kelbing, Karl-Heinz | 16 | 10 | 1:9 | 1:6 | 2:15 | |||
1.8 | Buske, Gerd | 0 | |||||||
Einzel | 63:93 | ||||||||
Kelbing, Karl-Heinz / Möhr, Hendrik | 12 | 8:8 | |||||||
Köpke, Burkhard / Runge, Andreas | 11 | 10:9 | |||||||
Runge, Andreas / Zube, André | 3 | 4:1 | |||||||
Kelbing, Karl-Heinz / Zube, André | 3 | 3:3 | |||||||
Runge, Andreas / Schopf, Dimitri | 3 | 2:2 | |||||||
Möhr, Hendrik / Zube, André | 3 | 1:2 | |||||||
Dassow, Wolf-Peter / Runge, Andreas | 2 | 0:2 | |||||||
Dassow, Wolf-Peter / Möhr, Hendrik | 1 | 1:1 | |||||||
Dassow, Wolf-Peter / Zube, André | 1 | 0:1 | |||||||
Schopf, Dimitri / Zube, André | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 29:30 | ||||||||
gesamt | 92:123 |